Digitoegankelijkheid rapporten websites Hecht
De rapporten ‘inspectie-content-cjghmnl-10-2024.pdf’ en ‘inspectie-techniek-platform-opvoedenin-10-2024.pdf’ gelden ook voor de CJG-websites van Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Kaag en Braassem, Krimpenerwaard, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen, Zoeterwoude en Zuidplas. Het rapport ‘inspectie-techniek-platform-opvoedenin-10-2024.pdf’ geldt ook voor de CJG-website voor professionals.
Bestanden
Bestand | Actie |
---|---|
DEF RAPPORT WZH – inspectie-content-wijzijnhechtnl-11-2024.pdf | Downloaden |
inspectie-content-cjgprofnl-20-2024.pdf | Downloaden |
inspectie-techniek-platform-opvoedenin-10-2024.pdf | Downloaden |
WCAG 2.2 AA inspectie – gezondopschoolhm.nl – 1.1.pdf | Downloaden |
inspectie-content-cjghmnl-10-2024.pdf | Downloaden |
onderzoek-hoezitdatinfo-10-2024.pdf | Downloaden |
WCAG 2.1 AA inspectie – hechtzetin.nl – 1.1.pdf | Downloaden |
WCAG 2.1 AA inspectie – portaaltest.ggdhm.nl – 2.0.pdf | Downloaden |
WCAG 2.1 inspectie www.ggdhm.nl – Niveau AA – 1.1.pdf | Downloaden |
WCAG 2.1 AA inspectie – eengezonderhollandsmidden.nl – 1.1.pdf | Downloaden |
WCAG 2.1 inspectie check.ggdhm.nl – niveau AA – 1.0.pdf | Downloaden |
WCAG 2.1 inspectie www.ggdhm.nl – Niveau AA – 1.0.pdf | Downloaden |
WCAG 2.1 inspectie www.pubergezond.nl – niveau AA – 1.0.pdf | Downloaden |
WCAG_2.1_AA_aanvullend_onderzoek_-_Feedbacktool_www.cjghm.nl_-_1.1.pdf | Downloaden |
WCAG_2.1_AA_inspectie_-_zvhhm.nl_-_1.1.pdf | Downloaden |
WCAG_2.1_AA_inspectie_-_chat-client-cjghm.serviant.nl_-_1.0.pdf | Downloaden |
WCAG 2.1 inspectie www.ghorhm.nl – Niveau AA – 1.0.pdf | Downloaden |
Bestandsgrootte: 9.10 MB |
Aantal bestanden: 17 |
Datum plaatsing: 05-04-2024 |
Laatste wijziging: 04-10-2024 |
Aantal downloads: 1116 |